उच्च-कार्यक्षमतेचे फाइन वायर ड्रॉइंग मशीन
फाइन वायर ड्रॉइंग मशीन
• उच्च दर्जाचे फ्लॅट बेल्ट, कमी आवाजाद्वारे प्रसारित.
• दुहेरी कनवर्टर ड्राइव्ह, सतत तणाव नियंत्रण, ऊर्जा बचत
• चेंडू scre द्वारे मार्गक्रमण
प्रकार | BD22/B16 | B22 | B24 |
कमाल इनलेट Ø [मिमी] | १.६ | १.२ | १.२ |
आउटलेट Ø श्रेणी [मिमी] | 0.15-0.6 | ०.१-०.३२ | ०.०८-०.३२ |
तारांची संख्या | 1 | 1 | 1 |
मसुद्यांची संख्या | 22/16 | 22 | 24 |
कमालवेग [मी/सेकंद] | 40 | 40 | 40 |
प्रति मसुदा वायर वाढवणे | १५%-१८% | १५%-१८% | ८%-१३% |
उच्च-क्षमतेच्या स्पूलरसह फाइन वायर ड्रॉइंग मशीन
• जागा वाचवण्यासाठी कॉम्पॅक्ट डिझाइन
• अधिक वायर लोड करण्यासाठी उच्च-क्षमतेचा स्पूलर
प्रकार | DB22 | DB24 |
कमाल इनलेट Ø [मिमी] | १.२ | १.२ |
आउटलेट Ø श्रेणी [मिमी] | ०.१-०.३२ | ०.०८-०.३२ |
तारांची संख्या | 1 | 1 |
मसुद्यांची संख्या | 22 | 24 |
कमालवेग [मी/सेकंद] | 40 | 40 |
प्रति मसुदा वायर वाढवणे | १५%-१८% | ८%-१३% |
ॲनिलरसह फाइन वायर ड्रॉइंग मशीन
• जागा वाचवण्यासाठी कॉम्पॅक्ट डिझाइन
• DC 3 विभागांचे डिझाइन आणि ॲनिलरसाठी डिजिटल व्होल्टेज नियंत्रण
• भिन्न आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सिंगल किंवा डबल स्पूलर
• सतत उत्पादनासाठी पूर्णपणे स्वयंचलित स्पूलर बदलणारी प्रणाली असलेले डबल स्पूलर्स मॉडेल.
प्रकार | BDT22/16 | BT22 | BT24 |
कमाल इनलेट Ø [मिमी] | १.६ | १.२ | १.२ |
आउटलेट Ø श्रेणी [मिमी] | ०.१५-०.७ | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
तारांची संख्या | 1 | 1 | 1 |
मसुद्यांची संख्या | 22/16 | 22 | 24 |
कमालवेग [मी/सेकंद] | 40 | 40 | 40 |
प्रति मसुदा वायर वाढवणे | १५%-१८% | १५%-१८% | ८%-१३% |
कमालएनीलिंग पॉवर (KVA) | 45 | 20 | 20 |
कमालएनीलिंग करंट (A) | 600 | 240 | 240 |
स्पूलची संख्या | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा